XC15EDGKEG-2.54
Jekk teħtieġ wajers elettriċi kompatibbli, XC timmanifattura wkoll il-wajers tagħha stess.
Jekk għandek bżonn kampjuni, XC għandu maħżen ta 'aktar minn 2,000 metru kwadru u staff tekniku u tal-maħżen dedikat biex jipprepara kampjuni għall-klijenti tagħna. Il-kampjuni jistgħu jintbagħtu immedjatament mingħajr dewmien, u m'hemm l-ebda kampjun jew miżati tat-tbaħħir. Jekk jogħġbok ibgħatilna r-rekwiżiti tiegħek, u aħna nirrispondu u nipproċessaw it-talba tiegħek malajr kemm jista 'jkun.

| Data Teknika UL/CUL | |||
| Uża Grupp | B | C | D |
| Vultaġġ Rated (V) | 150 | . | . |
| Kurrent Rated (A) | 5 | . | . |
| Firxa tal-Wajer Solidu/Stranded (AWG) |
28-20 | ||
| Jiflaħ vultaġġ | 1300V/Min | ||
| Data Teknika tal-IEC | |||
| Kategorija ta' Vultaġġ Eċċessiv | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| Klassi ta' Kontaminazzjoni | 3 | 2 | 2 |
| Vultaġġ Rated (V) | . | 160 | 320 |
| Kurrent Rated (A) | . | 6 | 6 |
| Vultaġġ li jiflaħ għall-impulsa(KV) | . | 2.5 | 2.5 |
| Sezzjoni trasversali tal-konduttur Solidu/Flessibbli (mm³) |
0.5 | ||
| Materjal | |||
| Materjal ta 'l-insulazzjoni | PA66 | ||
| Lmfjammabbiltà | UL94V-0 | ||
| Materjal tal-kuntattur | Liga tar-ram | ||
| Kisi Kuntatattiv | Bini tal-landa | ||
| Mekkaniċi | |||
| Żift (mm) | 2.54 | ||
| Poli (p) | 2*(2-24) | ||
| Tul tat-tqaxxir (mm) | 8 | ||
| Invita/Torque (Mass) (NM) | . | ||
| Temperatura operattiva (grad) | -40-+105 | ||
| Dimensjonijiet tal-Pin | . | ||
| Dijametru tat-Toqba tal-PCB (mm) | . | ||
It-tags Popolari: 15edgkeg-2.54 blokk terminali pluggable, iċ-Ċina 15edgkeg-2.54 blokk terminali pluggable manifatturi, fabbrika

