XC15EDGRKM-3.81mm
Il-blokki tat-terminali li jistgħu jiġu pplaggjati huma l-aħjar-bejjiegħa kemm domestikament kif ukoll internazzjonalment. Is-sokits ta 'dawn il-blokki terminali jistgħu jkunu mgħammra bi klipps tal-immuntar jew klipps tal-qfil. Il-klipps tal-immuntar jipprovdu fissazzjoni aktar sigura mal-PCB, filwaqt li l-klipps tal-qfil jissakkru l-konnettur u s-sokit f'posthom wara l-installazzjoni. Diversi disinji ta 'sokit huma disponibbli biex jakkomodaw metodi ta' inserzjoni differenti tal-konnettur, inkluż inserzjoni orizzontali, vertikali jew angolata fil-PCB. Kemm gauges tal-wajer metriċi kif ukoll standard huma disponibbli.
Għal aktar informazzjoni dwar l-applikazzjonijiet ta 'blokki terminali pluggable, jekk jogħġbok ikkuntattjana. L-istaff professjonali tagħna se jkun kuntent li jgħinek.

| Data Teknika UL/CUL | |||
| Uża Grupp | B | C | D |
| Vultaġġ Rated (V) | 300 | . | 300 |
| Kurrent Rated (A) | 8 | . | 10 |
| Firxa tal-Wajer Solidu/Stranded (AWG) |
28-16 | ||
| Jiflaħ vultaġġ | 1600V/Min | ||
| Data Teknika tal-IEC | |||
| Kategorija ta' Vultaġġ Eċċessiv | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| Klassi ta' Kontaminazzjoni | 3 | 2 | 2 |
| Vultaġġ Rated (V) | . | 160 | 320 |
| Kurrent Rated (A) | . | 7 | 7 |
| Vultaġġ li jiflaħ għall-impulsa(KV) | . | 2.5 | 2.5 |
| Sezzjoni trasversali tal-konduttur Solidu/Flessibbli (mm³) |
1.5 | ||
| Materjal | |||
| Materjal ta 'l-insulazzjoni | PA66 | ||
| Lmfjammabbiltà | UL94V-0 | ||
| Materjal tal-kuntattur | Liga tar-ram | ||
| Kisi Kuntatattiv | Bini tal-landa | ||
| Mekkaniċi | |||
| Żift (mm) | 3.81 | ||
| Poli (p) | 2-24 | ||
| Tul tat-tqaxxir (mm) | 7-8 | ||
| Invita/Torque (Mass) (NM) | M2.0/0.2 | ||
| Temperatura operattiva (grad) | -40-+105 | ||
| Dimensjonijiet tal-Pin | . | ||
| Dijametru tat-Toqba tal-PCB (mm) | . | ||
It-tags Popolari: 15edgrkm-3.81 blokk terminali pluggable, iċ-Ċina 15edgrkm-3.81 blokk terminali pluggable manifatturi, fabbrika

