Rigward il-kwalità tal-prodott, aħna mhux biss nikkontrollaw b'mod strett il-kwalità tal-prodotti nfushom iżda wkoll insaħħu kontinwament it-taħriġ tal-impjegati biex itejbu l-għarfien tal-kwalità u l-ħiliet tekniċi tagħhom, u niżguraw li jistgħu jimplimentaw b'mod effettiv ir-rekwiżiti tal-kontroll tal-kwalità. Barra minn hekk, waqqafna sistema komprensiva ta 'ġestjoni tal-kwalità biex intejbu kontinwament il-kwalità tal-prodott u niżguraw li tissodisfa l-ħtiġijiet tal-klijenti.
Fil-prodotti u s-servizzi kollha tal-kumpanija tagħna, il-kwalità hija dejjem l-ogħla prijorità tagħna. Aħna se nkomplu nistinkaw biex intejbu l-kwalità tal-prodott b'attitudni onesta u responsabbli, li nipprovdu lill-klijenti prodotti u servizzi sodisfaċenti.

| Data Teknika UL/CUL | |||
| Uża Grupp | B | C | D |
| Vultaġġ Rated (V) | 300 | . | 300 |
| Kurrent Rated (A) | 8 | . | 10 |
| Firxa tal-Wajer Solidu/Stranded (AWG) |
. | ||
| Jiflaħ vultaġġ | 1600V/Min | ||
| Data Teknika tal-IEC | |||
| Kategorija ta' Vultaġġ Eċċessiv | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| Klassi ta' Kontaminazzjoni | 3 | 2 | 2 |
| Vultaġġ Rated (V) | . | 160 | 250 |
| Kurrent Rated (A) | . | 7 | 7 |
| Vultaġġ li jiflaħ għall-impulsa(KV) | . | 2.5 | 2.5 |
| Sezzjoni trasversali tal-konduttur Solidu/Flessibbli (mm³) |
. | ||
| Materjal | |||
| Materjal ta 'insulazzjoni | PA66 | ||
| Lmfjammabbiltà | UL94V-0 | ||
| Materjal tal-kuntattur | Liga tar-ram | ||
| Kisi Kuntatattiv | Bini tal-landa | ||
| Mekkaniċi | |||
| Żift (mm) | 3.50 | ||
| Poli (p) | 2-24 | ||
| Tul tat-tqaxxir (mm) | . | ||
| Invita/Torque (Mass) (NM) | . | ||
| Temperatura operattiva (grad) | -40-+105 | ||
| Dimensjonijiet tal-Pin | 2.6 | ||
| Dijametru tat-Toqba tal-PCB (mm) | 1.4 | ||
It-tags Popolari: sv-3.5 blokk terminali pluggable, iċ-Ċina sv-3.5 manifatturi tal-blokk terminali pluggable, fabbrika

