Il-marka XC għandha standards għoljin ħafna għall-kwalità tal-prodott. Matul il-proċess ta 'produzzjoni, aħna nżommu mal-prinċipju ta' "kwalità l-ewwel," kontinwament intejbu l-kwalità tal-prodott biex niżguraw is-sigurtà u l-affidabbiltà.
Aħna nsegwu standards nazzjonali u nimplimentaw miżuri effettivi ta 'kontroll tal-kwalità biex niżguraw li kull pass jissodisfa r-rekwiżiti ta' kwalità. Aħna niċċertifikaw u nivverifikaw l-akkwist tal-materja prima, billi nużaw proċeduri ta 'aċċettazzjoni rigorużi biex niggarantixxu l-kwalità tagħhom.
Matul il-produzzjoni, għandna spetturi ta 'kwalità ddedikati li jwettqu testijiet ta' kampjunar bl-addoċċ biex jiżguraw li l-prodotti jissodisfaw standards ta 'kwalità.
Il-marka XC toffri bilanċ eċċellenti ta 'kwalità u valur, li tagħmilha għażla kbira.

| Data Teknika UL/CUL | |||
| Uża Grupp | B | C | D |
| Vultaġġ Rated (V) | 300 | . | 300 |
| Kurrent Rated (A) | 10 | . | 10 |
| Firxa tal-Wajer Solidu/Stranded (AWG) |
24-12 | ||
| Jiflaħ vultaġġ | 1600V/Min | ||
| Data Teknika tal-IEC | |||
| Kategorija ta' Vultaġġ Eċċessiv | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| Klassi ta' Kontaminazzjoni | 3 | 2 | 2 |
| Vultaġġ Rated (V) | . | 320 | 630 |
| Kurrent Rated (A) | . | 15 | 15 |
| Vultaġġ li jiflaħ għall-impulsa(KV) | . | 4.0 | 4.0 |
| Sezzjoni trasversali tal-konduttur Solidu/Flessibbli (mm³) |
2.5 | ||
| Materjal | |||
| Materjal ta 'l-insulazzjoni | PA66 | ||
| Lmfjammabbiltà | UL94V-0 | ||
| Materjal tal-kuntattur | Liga tar-ram | ||
| Kisi Kuntatattiv | Bini tal-landa | ||
| Mekkaniċi | |||
| Żift (mm) | 5.08 | ||
| Poli (p) | 2-24 | ||
| Tul tat-tqaxxir (mm) | . | ||
| Invita/Torque (Mass) (NM) | . | ||
| Temperatura operattiva (grad) | -40-+105 | ||
| Dimensjonijiet tal-Pin | . | ||
| Dijametru tat-Toqba tal-PCB (mm) | . | ||
It-tags Popolari: 2edgr-5.08 plug-in terminal terminal block, iċ-Ċina 2edgr-5.08 plug-in type terminal block manifatturi, fabbrika

